Detalji Proizvoda
Tehnički podaci
Nominalna snaga | 600 W |
Broj obrtaja u praznom hodu | 0 – 2.800 min-1 |
Predana snaga | 301 W |
Težina | 1,8 kg |
Obrtni moment (meko uvrtanje) | 10,8 Nm |
Nominalni obrtni momenat | 1,8 Nm |
Priključni navoj na vreteno bušilice | 1/2″ – 20 UNF |
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. | 1,5 – 13 mm |
Dužina | 266,0 mm |
Visina | 180,0 mm |
Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu | 0 – 44.800 min-1 |
Dimenzije bušenja
Prečnik bušenja u betonu | 13 mm |
Prečnik bušenja u drvetu | 25 mm |
Prečnik bušenja u čeliku | 10 mm |
Prečnik bušenja u zidovima | 15 mm |
Informacija o buci/vibraciji
Nivo zvučnog pritiska | 93 dB(A) |
Nivo zvučne snage | 104 dB(A) |
Nesigurnost K | 3 dB |
Nivo buke | Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 93 dB(A); nivo zvučne snage 104 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB. |
Pozicionisanje
- Najpraktičnija u svojoj klasi
User benefit
- Ekstremno praktična: nije veća od radne rukavice i teži samo 1,8 kg
- Mekan rukohvat za bezbedno držanje
- Robusna metalna brzostezna glava sa dve čaure za brzu izmenu alata
Dalje prednosti
- Elektronika za precizno pripremno bušenje
- Izbor broja obrtaja pomoću točka za podešavanje
- Desni i levi smer obrtanja
Reviews
There are no reviews yet.