Detalji Proizvoda
Velik kapacitet sečenja i varijabilni broj obrtaja za različite primene
Prečnik lista testere | 254 mm |
Podešavanje zakošenja | 52 ° L / 60 ° D |
Podešavanje nagiba | 47 ° L / 47 ° D |
Tehnički podaci
Kapacitet sečenja 0° | 89 x 320 mm |
Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom (maks. vertikalno) | 100 x 250 mm |
Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom (maks. horizontalno), visina | 60 mm |
Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom (maks. horizontalno), širina | 350 mm |
Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom (maks. horizontalno) | 60 x 350 mm |
Kapacitet sečenja 45° zakošenje | 89 x 226 mm |
Kapacitet sečenja 45° nagib | 50 x 320 mm |
Podešavanje zakošenja | 52 ° L / 60 ° D |
Podešavanje nagiba | 47 ° L / 47 ° D |
Dimenzije alata (širina x dužina x visina) | 820 x560 x490 mm |
Broj obrtaja u praznom hodu | 3.700 – 5.000 min-1 |
Prečnik lista testere | 254 mm |
Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere | 30 mm |
Težina | 24,2 kg |
Nominalna ulazna snaga | 1.800 W |
Informacija o buci/vibraciji
Nivo zvučnog pritiska | 95 dB(A) |
Nivo zvučne snage | 106 dB(A) |
Nesigurnost K | 3 dB |
Segment
Segmenti | Paleta proizvoda za tešku primenu |
Funkcije
Obim isporuke
1 x list kružne testere, Expert for Wood, 254 x 30 x 2,4 mm, 60 2 608 642 530 |
✓ |
Prečnik lista testere | 254 mm |
https://www.youtube.com/watch?v=jAok4y-LYb4&t=54s
Reviews
There are no reviews yet.